Spesifikasi & Harga Samsung Galaxy Tab 2013
Tablet Samsung merupakan salah satu brand gadget yang memiliki reputasi yang cukup populer dimata masyarakat. Walaupun bukan hanya tablet saja yang mengalami respon baik tetapi semua produk elektroniknya menjadi ikut terangkat namanya atas kesuksesan pada setiap produknya. Artikel dibawah ini akan memberikan gambaran singkat berkaitan dengan harga & spesifikasi tablet samsung galaxy tab hingga bulan Juni 2013. Tabel harga ini akan ditampilkan berdasarkan prioritas
tablet android berkualitas yang paling teranyar hingga yang terlawas.
Informasi harga tablet samsung ini akan sedikit membantu anda dan sekaligus ebagai bekal untuk berselancar dari toko 1 ke toko lainnya baik di dunia offline maupun online. Namun itu saja tidalah cukup sebagai bekal bagi anda memahami masing-masing dari
Harga Samsung Galaxy Tab.
Bila dilihat lebih mendetil ternyata Samsung memiliki produk Galaxy tab cukup banyak serinya sekitar ada 20 tablet, dari sejumlah ini masing-masing memiliki display layar yang berbeda-beda, ada yang 10 inch, 8 Inch, dan 7 inch.
Berbicara mengenai teknologi atau/spek yang ada pada
tablet samsung galaxy tab ini telah memasang teknologi yang cukup update, hampir semua menggunakan prosesor Dual-Core.
Sedangkan RAM Internal juga memiliki kekuatan yang sama, perbedaan hanya terletak pada kapasitas baterai yang menyesuaikan dengan beban kerja fitur pada tablet android samsung tersebut.
Harga Samsung Galaxy Tab & Spesifikasi
TABLET | HARGA |
Galaxy Tab 3 8.0 8 Inch | Harga | : | Rp.3.600.000,- | Prosesor | : | Dual Core 1.5 GHz | Chipset | : | Intel Atom Z2560 | GPU | : | PowerVR SGX 544 | RAM | : | 1.5 GB | OS | : | Android Jelly Bean 4.2.2 | Baterai | : | Non Removable Li-ion 4450 mAh | Camera | : | Camera Prim 5MP, Sec 1.3MP, Autofocus, Geo Tagging | Fitur | : | Java MIDP Emulator, GPS, Sensor | Data | : | WiFi, WiFi Hotspot, Bluetooth, Infrared, Micro USB, GPRS, EDGE |
|
Galaxy Tab 3 10.1 P5200 10 Inch | Harga | : | Rp.4.000.000,- | Prosesor | : | Dual Core 1.6 GHz | Chipset | : | Intel Atom Z2560 | GPU | : | PowerVR SGX 544 | RAM | : | 1.5 GB | OS | : | Android Jelly Bean 4.2.2 | Baterai | : | Non Removable Li-ion 6800 mAh | Camera | : | Camera Prim 3.15MP, Sec 1.3MP, Autofocus, Geo Tagging | Fitur | : | Java MIDP Emulator, GPS, Sensor | Data | : | WiFi, WiFi Hotspot, Bluetooth, Infrared, Micro USB, GPRS, EDGE |
|
Galaxy Tab 3 10.1 P5220 10 Inch | Harga | : | Rp. - | Prosesor | : | Dual Core 1.6 GHz | Chipset | : | Intel Atom Z2560 | GPU | : | PowerVR SGX 544 | RAM | : | 1 GB | OS | : | Android Jelly Bean 4.2.2 | Baterai | : | Non Removable Li-ion 6800 mAh | Camera | : | Camera Prim 3.15MP, Sec 1.3MP, Autofocus, Geo Tagging | Fitur | : | Java MIDP Emulator, GPS, Sensor | Data | : | WiFi, WiFi Hotspot, Bluetooth, Infrared, Micro USB, GPRS, EDGE |
|
Galaxy Tab 3 7.0 P3210 7Inch | Harga | : | Rp.2.500.000,- | Prosesor | : | Dual Core 1.2 GHz | Chipset | : | - | GPU | : | - | RAM | : | 1 GB | OS | : | Android Jelly Bean 4.1 | Baterai | : | Non Removable Li-ion 4000 mAh | Camera | : | Camera Prim 3.15MP, Sec 1.3MP, Autofocus, Geo Tagging | Fitur | : | Java MIDP Emulator, GPS, Sensor | Data | : | WiFi, WiFi Hotspot, Bluetooth, Infrared, Micro USB, GPRS, EDGE |
|
Galaxy Tab 3 7.0 P3200 7 Inch | Harga | : | Rp. 2.400.000,- | Prosesor | : | Dual Core 1.6 GHz | Chipset | : | Intel Atom Z2560 | GPU | : | PowerVR SGX 544 | RAM | : | 1 GB | OS | : | Android Jelly Bean 4.2.2 | Baterai | : | Non Removable Li-ion 6800 mAh | Camera | : | Camera Prim 3.15MP, Sec 1.3MP, Autofocus, Geo Tagging | Fitur | : | Java MIDP Emulator, GPS, Sensor | Data | : | WiFi, WiFi Hotspot, Bluetooth, Infrared, Micro USB, GPRS, EDGE |
|
Galaxy Tab 3 7.0 P3210 7 Inch | Harga | : | Rp. 2.500.000,- | Prosesor | : | Dual Core 1.2 GHz | Chipset | : | - | GPU | : | - | RAM | : | 1.2 GB | OS | : | Android Jelly Bean 4.1 | Baterai | : | Non Removable Li-ion 4000 mAh | Camera | : | Camera Prim 3.15MP, Sec 1.3MP, Autofocus, Geo Tagging | Fitur | : | Java MIDP Emulator, GPS, Sensor | Data | : | WiFi, WiFi Hotspot, Bluetooth, Infrared, Micro USB, GPRS, EDGE |
|
Galaxy Tab 2 7.0 I705 7 inch | Harga | : | Rp. 3.200.000,- | Prosesor | : | Dual Core 1.2 GHz | Chipset | : | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | GPU | : | Adreno 225 | RAM | : | 1.2 GB | OS | : | Android Ice Cream Sandwich ICS 4.1 | Baterai | : | Non Removable Li-ion 4000 mAh | Camera | : | Camera Prim 3.15MP, Sec 1.3MP, Autofocus, Geo Tagging | Fitur | : | Java MIDP Emulator, GPS, Sensor | Data | : | WiFi, WiFi Hotspot, Bluetooth, Infrared, Micro USB |
|
Galaxy Tab 8.9 4G P7320T 8.9 Inch | Harga | : | Rp.3.300.000,- | Prosesor | : | Dual Core 1.5 GHz Cortex A9 | Chipset | : | Nvidia Tegra 2 T20 | GPU | : | ULP GeForce | RAM | : | 1.2 GB | OS | : | Android Honeycomb 3.2 | Baterai | : | Non Removable Li-ion 6100 mAh | Camera | : | Camera Prim 3.15MP, Sec 1.3MP, Autofocus, Geo Tagging | Fitur | : | Java MIDP Emulator, GPS, Sensor | Data | : | WiFi, WiFi Hotspot, Bluetooth, Infrared, Micro USB |
|
Galaxy Tab 2 10.1 P5100 10 Inch | Harga | : | Rp.4.625.000,- | Prosesor | : | Dual Core 1 GHz Cortex A9 | Chipset | : | TI OMAP 4430 | GPU | : | PowerVR SGX540 | RAM | : | 1 GB | OS | : | Android ICS 4.0.3 | Baterai | : | Non Removable Li-ion 7000 mAh | Camera | : | Camera Prim 3.15MP, Sec 1.3MP, Autofocus, Geo Tagging | Fitur | : | Java MIDP Emulator, GPS, Sensor | Data | : | WiFi, WiFi Hotspot, Bluetooth, Infrared, Micro USB, GPRS, EDGE |
|
Galaxy Tab 2 10.1 P5110 | Harga | : | Rp.4.600.000,- | Prosesor | : | Dual Core 1 GHz Cortex A9 | Chipset | : | TI OMAP 4430 | GPU | : | PowerVR SGX540 | RAM | : | 1 GB | OS | : | Android ICS 4.0.3 | Baterai | : | Non Removable Li-ion 7000 mAh | Camera | : | Camera Prim 3.15MP, Sec 1.3MP, Autofocus, Geo Tagging | Fitur | : | Java MIDP Emulator, GPS, Sensor | Data | : | WiFi, WiFi Hotspot, Bluetooth, Infrared, Micro USB, GPRS, EDGE |
|
Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | loading... |
Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | loading... |
Galaxy Tab 7.7 LTE I815 | loading... |
Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 | loading... |
Galaxy Tab 7.0 Plus P6210 | loading... |
Galaxy Tab 7.7 P6800 | loading... |
Galaxy Tab 7.7 P6810 | loading... |
Galaxy Tab 8.9 LTE I957 | loading... |
Galaxy Tab Wi-Fi P1010 | loading... |
Galaxy Tab 10.1 3G P7500 | loading... |
Galaxy Tab 10.1 LTE I905 | loading... |
Galaxy Tab 10.1 P7510 | loading... |
Galaxy Tab 8.9 P7300 | loading... |
Galaxy Tab 8.9 P7310 | loading... |
Galaxy Tab 10.1v P7100 | loading... |
Dengan demikian anda dapat menyimpulkan secara keseluruhan tablet samsung Galaxy Tab hampir semuanya memiliki spek yang sama, sedangkan perbedaannya relatif kecil muncul pada baterai, clock prosesor dan fitur datanya.
Via - Harga Samsung Galaxy Tab
sangat bagus daftar harganya terimakasih mas,, salam kenal dari web kami www.bibitbuahdurian.com
ReplyDelete