Tablet Samsung 2013
Pasar untuk tablet yang dibidik Samsung memang masih sangat luas, belum lagi persaingan dari berbagai developer seperti ipad dan kemdian tablet dari china, pun Samsung tetap berjaya dalam kancah peperangan tablet.Kondisi harga tablet memang tidak selamanya akan berada dipuncaknya, terbukti dari segmen smartphone yang merupakan pasar yang sangat baik, juga ternyata banyak yang menurunkan harga jual mereka.
Tidak jauh berbeda dengan tablet samsung yang ternyata juga mengikuti jejak smartphone yang tentu saja pasti akan mengalami penurunan harga apapun itu alasannya.
Alasannya sangat jelas, dari berbagai sisi, seperti teknologi, harga yang bersaing dari china cukup membuat tablet mahal ini akan menurunkan harga.
Berikut ini beberapa harga tablet samsung hingga saat ini 2013
TABLET SAMSUNG | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Galaxy P7510 Tab 10.1 32GB | Rp.4.450.000 | - |
P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus | Rp 5.250.000 | Rp 4.850.000 |
Galaxy Tab 7.7 P6800 32GB | Rp.5.225.000 | Rp 4.850.000 |
P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus | Rp.5.250.000 | Rp.4.800.000 |
Galaxy Tab P 7300 8.9 inchi | Rp.3.725.000 | Rp.3.250.000 |
Galaxy Tab P1010 | Rp.2.625.000 | Rp 2.200.000 |
Galaxy Tab P7500 10.1 3G 16GB | Rp 4.999.000 | Rp 4.500.000 |
Galaxy Tab P7500 10.1 3G 32GB | Rp 5.650.000 | - |
Galaxy Note 10.1 N8000 | Rp.6.525.000 | Rp.5.750.000 |
Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | Rp 3.275.000 | Rp.2.700.000 |
Via : Harga tablet Samsung
0 comments:
Post a Comment